【Mustafa Kasab Mustafa Kasab】 百科资料|新闻|视频|数据|转会|能力|身价
- 时间:
- 浏览:13
- 来源:大发pk10_pk10最新网站_大发pk10最新网站
登录
广告媒体企业合作
- 俱乐部:艾尔阿赫德
- 位置:后卫
- 号码:3号
- 国家/地区:黎巴嫩
- 年龄:21岁
- 生日:1997-08-400
- 身高:CM
- 体重:KG
- 惯用脚:
比赛数据
总计
联赛
杯赛
国家队
赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | 艾尔阿赫德 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2017 | 内泽默 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 | 阿尔沙巴比 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 | 内泽默 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | 艾尔阿赫德 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2017/2018 | 阿尔沙巴比 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 | 内泽默 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季 | 俱乐部 | 赛事 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 内泽默 | 亚协杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季 | 国家队 | 赛事 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无比赛记录 |
荣誉纪录
暂无荣誉记录
转会
暂无转会记录
伤病
暂无伤病记录
Mustafa Kasab的相关新闻
- 暂无相关新闻
正在加载...
综合能力
速率-
力量-
防守-
盘带-
传球-
射门-
暂无数据艾尔阿赫德 队员
前锋 | 进球 | 国籍 |
---|---|---|
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
中场 | 进球 | 国籍 |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
后卫 | 进球 | 国籍 |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
门将 | 进球 | 国籍 |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 |